Akbar Express Time Table 2026
Akbar Express train timings in detail information on all stops. Akbar Express is a express passenger train run between Lahore and Quetta daily. The old name of this train was Quetta Express. It was renamed Akbar Express in 2008. It was named after the former Governor and Chief Minister of Balochistan, Nawab Akbar Khan Bugti. Akbar Express train timings February 2026 on all stops of train according to the latest time table of Pakistan railway. Akbar Express full time table , stop information and stoppage detail of latest Pakistan railway train summer time table April 2020. Akbar Express was a successful train. This train was stopped temporarily. But despite the passage of time, it has not yet been restored. When this train is restored, its latest timetable will be updated on this page.
Akbar Express Is Closed . Not Running
| Station Name | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Quetta | - | - |
| Kolpur | - | - |
| Mach | - | - |
| Ab-I-Gum | - | - |
| Sibi Jn. | - | - |
| Bakhtiarabad Domki | - | - |
| Dera Murad Jamali | - | - |
| Dera Allahyar | - | - |
| Jacobabad Jn. | - | - |
| Shikarpur | - | - |
| Sukkur | - | - |
| Rohri Jn. | - | - |
| Pano Akil | - | - |
| Ghotki | - | - |
| Mirpur Mathelo | - | - |
| Sadiqabad | - | - |
| Rahim Yar Khan | - | - |
| Khanpur Jn. | - | - |
| Liaquatpur | - | - |
| Dera Nawab Sahib | - | - |
| Bahawalpur | - | - |
| Lodhran | - | - |
| Jahanian | - | - |
| Khanewal Jn. | - | - |
| Shorkot Cantt Jn. | - | - |
| Toba Tek Singh | - | - |
| Gojra | - | - |
| Faisalabad | - | - |
| Sangla Hill | - | - |
| Qila Sheikhupura | - | - |
| Lahore Jn. | - | - |
Akbar Express Down Lahore to Quetta Train Timings
| Station Name | Arrival | Departure |
|---|---|---|
| Lahore Jn. | - | - |
| Qila Sheikhupura | - | - |
| Sangla Hill | - | - |
| Faisalabad | - | - |
| Gojra | - | - |
| Toba Tek Singh | - | - |
| Shorkot Cantt Jn. | - | - |
| Khanewal Jn. | - | - |
| Jahania | - | - |
| Lodhran | - | - |
| Bahawalpur | - | - |
| Dera Nawab Sahib | - | - |
| Liaquatpur | - | - |
| Khanpur Jn. | - | - |
| Rahim Yar Khan | - | - |
| Sadikabad | - | - |
| Mirpur Mathelo | - | - |
| Ghotki | - | - |
| Pano Akil | - | - |
| Rohri Jn. | - | - |
| Sukkur | - | - |
| Shikarpur | - | - |
| Jacobabad Jn. | - | - |
| Dera Allahyar | - | - |
| Dera Murad Jamali | - | - |
| Bakhtiarabad Domki | - | - |
| Sibi Jn. | - | - |
| Ab-I-Gum | - | - |
| Mach | - | - |
| Kolpur | - | - |
| Quetta | - | - |
Akbar Express is a Pakistani train .Its run between Lahore to Quetta via Qila Sheikhupura, Sangla Hill, Faisalabad, Gojra, Toba Tek Singh, Shorkot Cantt Junction, Khanewal Junction, Jahania, Lodhran, Bahawalpur, Dera Nawab Sahib, Liaquatpur, Khanpur Junction, Rahim Yar Khan, Sadiqabad, Mirpur Mathelo, Ghotki, Pano Akil, Rohri Junction, Sukkur, Shikarpur, Jacobabad Junction, Dera Allahyar, Dera Murad Jamali, Bakhtiarabad Domki, Sibi Junction, Ab-i-Gum, Mach, Kolpur. According to the Pakistan Railway train numbers Akbar Express Quetta to Lahore was 23 Up and Lahore to Quetta was 24 down. This train take approximately 24 hours and 15 minutes to complete its journey of 1225 K.M. Akbar Express 23 Up have 29 stops and Akbar Express 24 DN have 29 stops. Akbar Express have Economy and first class sleeper classes in it.